Cuadro resumen de signos importantes en el abdomen
| Inspección | Auscultación | Percusión | Palpación |
Hígado | | | Buscar el límite superior e inferior | Buscar el borde inferior. La proyección hepática normal es de 9 cm a 12 cm |
Bazo | | | El área de matidez esplénica normalmente no sobrepasa la línea axilar anterior | Tratar de palpar el polo inferior (si es de tamaño normal, habitualmente en adultos no se logra palpar). Intentar posición de Schuster. |
Riñón derecho | | | | Posible palpación del polo inferior |
Riñón izquierdo | | | | Normalmente no se palpa. |
Útero grávido, gran quiste ovárico, globo vesical | Distensión del hemiabdomen inferior | | Matidez de convexidad superior | Se palpa una masa de convexidad superior |
Aorta | Latido en epigastrio | Podría haber un soplo sistólico | | Se palpa un latido en el epigastrio. Intentar evaluar el diámetro de la aorta en personas mayores de 50 años. |
Ascitis | Abdomen protuberante y eventualmente con los flancos abombados. | | Sonoridad o timpánica en la región periumbilical; matidez en los flancos e hipogastrio. Matidez desplazable. | Signo de la ola. Signo del témpano.
|
| Inspección | Auscultación | Percusión
| Palpación |
Colecistitis aguda | | | | Palpación de la vesícula distendida o de un plastrón. Signo de Murphy positivo. |
Apendicitis aguda | | | | Punto de McBurney positivo. Signo de psoas-ilíaco. Signo del rebote (Blumberg) si existe peritonitis. |
Pielonefritis aguda | | | Puñopercusión positiva en fosa lumbar del lado comprometido | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario